Copyright © 2024. All rights reserved, HELLA GmbH & Co. KGaA., Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt
Référence: 8AH 355 470-021 / AH7002
Flexible de frein
355470021.tif

Critères
Essieu
essieu avant
Usage Number / Short Reference
AH7002
Longueur [mm]
492
EAN
4082300872644
Numéro d'information technique
AH7002


Applications VL
Fabricant
Année modèle kW Information
GIULIETTA (940_), 04/10 -
1.8 TBi (940FXC1A) 04/10 - 09/13 169
Côté d'assemblage
Essieu avant
1.8 TBi (940FXC1A) 04/10 - 02/16 173
1.8 TBi (940FXR11) 09/13 - 10/18 177
1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) 12/11 - 02/17 88
Côté d'assemblage
Essieu avant
Côté d'assemblage
Essieu avant
Code d’équipement
4SU
1.4 TB (940.FYA1A) 09/14 - 10/18 110
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) 04/10 - 12/20 88
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) 04/10 - 10/18 125
1.4 TB (940FXF1A) 04/10 - 02/16 85
1.4 TB (940FXG1A) 04/10 - 10/18 120
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) 04/11 - 02/17 77
1.6 JTDM (940FXD1A) 04/10 - 02/16 77
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 02/15 - 12/20 88
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) 09/15 - 10/18 85
2.0 JTDM (940.FXL1A) 04/10 - 12/20 103
2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) 04/10 - 12/20 125
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) 04/10 - 10/18 120
2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) 04/10 - 02/16 100
2.0 JTDM (940FXV11) 11/13 - 10/18 129
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) 08/13 - 10/18 110
Côté d'assemblage
Essieu avant gauche
Côté d'assemblage
Essieu avant gauche
Code d’équipement
4SU


Références OE
FabricantRéférence
ALFA ROMEO
51775124
ALFA ROMEO
51811926
ALFA ROMEO
51917835
ALFA ROMEO
51917836